- 2025年08月16日
- 星期六

8月8日,截至20时,上市公司发布的股份减持公告汇总如下:川网传媒 (300987)特定股东中国青年出版总社有限公司计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持不超过150万股公司股份,占公司总股本的1%。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

已加载全部内容
已经没有更多文章了